Video: The Savings and Loan Banking Crisis: George Bush, the CIA, and Organized Crime 2024
Ang isang maagang pagreretiro ay may malaking implikasyon sa kung paano kinakalkula ang iyong benepisyong Social Security. Para sa mga layunin ng Social Security, ang isang maagang pagreretiro ay isa kung saan inaangkin mo ang iyong mga benepisyo bago ang iyong normal na edad ng pagreretiro. Para sa bawat buwan na nagretiro ka bago ang iyong normal na edad ng pagreretiro, ang iyong benepisyo ay mababawasan ng 5/9 ng 1% bawat buwan para sa unang 36 na buwan at 5/12 ng 1% para sa bawat karagdagang buwan. Nagreresulta ito sa mas mababang benepisyo ng humigit-kumulang na 0.6%. Dahil ang iyong normal na edad ng pagreretiro ay batay sa iyong taong kapanganakan, nangangahulugan ito na ang dalawang tao ay hindi maaaring mabawasan ang kanilang mga benepisyo sa parehong porsiyento - kahit na sila ay tumatanggap ng mga benepisyo sa eksaktong parehong edad o sa eksaktong parehong araw!
Ang pinakamahusay na paraan upang matukoy kung kailan upang makuha ang iyong benepisyo sa Social Security ay ang magpatakbo ng ilang iba't ibang mga "kung ano-kung" mga sitwasyon. Maaari mong simulan ang pag-set up ng iyong account sa website ng Social Security Administration. Batay sa iyong nais na petsa ng pagsisimula maaari mo ring suriin ang Kailan mag-claim ng calculator ng Social Security.
Narito ang ilang karagdagang impormasyon kung paano nakakaapekto ang maagang pagreretiro sa iyong mga benepisyo sa Social Security:
Kung ang iyong normal na edad ng pagreretiro ay 67 (ipinanganak ka noong o pagkatapos ng 1960), ang iyong benepisyo sa maagang pagreretiro ay mababawasan ng porsiyento ng iyong normal na benepisyo sa pagreretiro sa bawat nakalistang edad:
- 62: 30%
- 62 + 1 buwan 29.6%
- 62 + 2 buwan 29.2%
- 62 + 3 buwan 28.7%
- 62 + 4 buwan 28.3%
- 62 + 5 buwan 27.9%
- 62 + 6 na buwan 27.5%
- 62 + 7 buwan 27.1%
- 62 + 8 buwan 26.7%
- 62 + 9 na buwan 26.2%
- 62 + 10 buwan 25.8%
- 62 + 11 buwan 25.4%
- 63: 25%
- 63 + 1 buwan 24.6%
- 63 + 2 buwan 24.2%
- 63 + 3 buwan 23.7%
- 63 + 4 buwan 23.3%
- 63 + 5 buwan 22.9%
- 63 + 6 na buwan 22.5%
- 63 + 7 buwan 22.1%
- 63 + 8 buwan 21.7%
- 63 + 9 buwan 21.2%
- 63 + 10 buwan 20.8%
- 63 + 11 buwan 20.4%
- 64: 20%
- 64 + 1 buwan 19.4%
- 64 + 2 buwan 18.9%
- 64 + 3 buwan 18.3%
- 64 + 4 buwan 17.8%
- 64 + 5 buwan 17.2%
- 64 + 6 na buwan 16.7%
- 64 + 7 buwan 16.1%
- 64 + 8 buwan 15.6%
- 64 + 9 na buwan 15%
- 64 + 10 buwan 14.4%
- 64 + 11 buwan 13.9%
- 65: 13.3%
- 65 + 1 buwan 12.8%
- 65 + 2 buwan 12.2%
- 65 + 3 buwan 11.7%
- 65 + 4 na buwan 11.1%
- 65 + 5 buwan 10.6%
- 65 + 6 na buwan 10%
- 65 + 7 buwan 9.4%
- 65 + 8 buwan 8.9%
- 65 + 9 buwan 8.3%
- 65 + 10 buwan 7.8%
- 65 + 11 buwan 7.2%
- 66: 6.7%
- 66 + 1 buwan 6.1%
- 66 + 2 buwan 5.6%
- 66 + 3 buwan 5%
- 66 + 4 buwan 4.4%
- 66 + 5 buwan 3.90%
- 66 + 6 na buwan 3.3%
- 66 + 7 buwan 2.8%
- 66 + 8 buwan 2.2%
- 66 + 9 na buwan 1.7%
- 66 + 10 buwan 1.1%
- 66 + 11 buwan 0.6%
- 67: 0%
Kung ang iyong normal na edad ng pagreretiro ay 66 (ipinanganak ka sa pagitan ng 1943 at 1954), pagkatapos ay mababawasan ang benepisyong benepisyo ng pagreretiro sa pamamagitan ng porsiyento ng iyong normal na benepisyo sa pagreretiro sa nakalista na edad:
- 62: 25%
- 62 + 1 buwan 24.6%
- 62 + 2 buwan 24.2%
- 62 + 3 buwan 23.7%
- 62 + 4 buwan 23.3%
- 62 + 5 buwan 22.9%
- 62 + 6 na buwan 22.5%
- 62 + 7 buwan 22.1%
- 62 + 8 buwan 21.7%
- 62 + 9 buwan 21.2%
- 62 + 10 buwan 20.8%
- 62 + 11 buwan 20.4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 buwan 19.4%
- 63 + 2 buwan 18.9%
- 63 + 3 buwan 18.3%
- 63 + 4 na buwan 17.8%
- 63 + 5 buwan 17.2%
- 63 + 6 na buwan 16.7%
- 63 + 7 buwan 16.1%
- 63 + 8 buwan 15.6%
- 63 + 9 buwan 15.0%
- 63 + 10 buwan 14.4%
- 63 + 11 buwan 13.9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 buwan 12.8%
- 64 + 2 buwan 12.2%
- 64 + 3 buwan 11.7%
- 64 + 4 buwan 11.1%
- 64 + 5 buwan 10.6%
- 64 + 6 na buwan 10.0%
- 64 + 7 buwan 9.4%
- 64 + 8 buwan 8.9%
- 64 + 9 buwan 8.3%
- 64 + 10 buwan 7.8%
- 64 + 11 buwan 7.2%
- 65: 6.7%
- 65 + 1 buwan 6.1%
- 65 + 2 buwan 5.6%
- 65 + 3 buwan 5%
- 65 + 4 na buwan 4.4%
- 65 + 5 buwan 3.90%
- 65 + 6 na buwan 3.3%
- 65 + 7 buwan 2.8%
- 65 + 8 buwan 2.2%
- 65 + 9 buwan 1.7%
- 65 + 10 buwan 1.1%
- 65 + 11 buwan 0.6%
- 66: 0%
Kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng 1955 at 1959 ang iyong Buong Retirement Age ay magiging tulad ng sumusunod:
- 1955: 66 at 2 buwan
- 1956: 66 at 4 na buwan
- 1957: 66 at 6 na buwan
- 1958: 66 at 8 buwan
- 1959: 66 at 10 buwan
Tandaan: Kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng 1955 at 1959 maaari mong bisitahin ang website ng Social Security Administration upang matukoy ang pagbawas ng benepisyo batay sa iyong taong kapanganakan.
Kung ang iyong normal na edad ng pagreretiro ay 65 (ipinanganak bago ang 1938), ang iyong benepisyo sa maagang pagreretiro ay ang porsiyento ng iyong normal na benepisyo sa pagreretiro sa nakalista na edad:
- 62: 20%
- 62 + 1 buwan 19.4%
- 62 + 2 buwan 18.9%
- 62 + 3 buwan 18.3%
- 62 + 4 buwan 17.8%
- 62 + 5 buwan 17.2%
- 62 + 6 na buwan 16.7%
- 62 + 7 buwan 16.1%
- 62 + 8 buwan 15.6%
- 62 + 9 na buwan 15%
- 62 + 10 buwan 14.4%
- 62 + 11 buwan 13.9%
- 63: 13.3%
- 63 + 1 buwan 12.8%
- 63 + 2 buwan 12.2%
- 63 + 3 buwan 11.7%
- 63 + 4 na buwan 11.1%
- 63 + 5 buwan 10.6%
- 63 + 6 na buwan 10%
- 63 + 7 buwan 9.40%
- 63 + 8 buwan 8.90%
- 63 + 9 buwan 8.3%
- 63 + 10 buwan 7.8%
- 63 + 11 buwan 7.2%
- 64: 6.7%
- 64 + 1 buwan 6.10%
- 64 + 2 buwan 5.60%
- 64 + 3 buwan 5%
- 64 + 4 buwan 4.40%
- 64 + 5 buwan 3.90%
- 64 + 6 na buwan 3.3%
- 64 + 7 buwan 2.8%
- 64 + 8 buwan 2.2%
- 64 + 9 buwan 1.7%
- 64 + 10 buwan 1.10%
- 64 + 11 buwan 0.60%
- 65: 0%
Nai-update ni Scott Spann
Mga Benepisyo sa Pagreretiro ng Social Security Habang Nagtatrabaho
Maaari kang makakuha ng mga benepisyo sa pagreretiro ng Social Security habang nagtatrabaho ka pa rin. Ngunit kapag nag-apply ka ay gumagawa ng isang pagkakaiba. Narito kung paano ito gumagana.
Pagpapalakas ng Mga Benepisyo sa Pagreretiro ng Social Security para sa Kababaihan
Alamin kung bakit ang mga retiradong kababaihan ay nagpapalitan sa mga benepisyo sa pagreretiro ng Social Security at kung paano tiyakin na mayroon kang sapat upang mabuhay sa ibang araw.
Ang Kahulugan ng Maagang Pagreretiro para sa Iyong Social Security
Bagaman napakahirap na gustong umalis nang maaga, dapat mong malaman kung paano ito makaapekto sa iyong mga benepisyo sa Social Security. Ang pagreretiro maaga ay maaaring mabawasan ang benepisyo